University Pipeline
Which universities produce the most SGX board directors? This analysis maps educational backgrounds to boardroom representation across Singapore-listed companies.
Directors with University Data
364
Unique Universities
304
Top University
National University of Singapore
Top 20 Universities by Director Count
University of Singapore
72
Institute of Singapore Chartered Accountants
17
University of London
13
11
All Universities
| University | Directors | Notable Directors | Sectors Represented |
|---|---|---|---|
| National University of Singapore | 99 | Communication ServicesConsumer StaplesEnergyFinancialsHealth Care+3 more | |
| University of Singapore | 72 | Communication ServicesConsumer StaplesEnergyFinancialsHealth Care+3 more | |
| Nanyang Technological University | 29 | Communication ServicesConsumer DiscretionaryConsumer StaplesEnergyFinancials+4 more | |
| Harvard University | 28 | Communication ServicesConsumer DiscretionaryConsumer StaplesEnergyFinancials+4 more | |
| Stanford University | 18 | Consumer StaplesFinancialsHealth CareIndustrialsInformation Technology+1 more | |
| Institute of Singapore Chartered Accountants | 17 | Communication ServicesConsumer DiscretionaryConsumer StaplesEnergyFinancials+4 more | |
| University of Cambridge | 17 | Consumer DiscretionaryConsumer StaplesEnergyFinancialsHealth Care+2 more | |
| University of London | 13 | Communication ServicesConsumer StaplesEnergyFinancialsHealth Care+2 more | |
| Massachusetts Institute of Technology | 11 | Communication ServicesConsumer StaplesEnergyHealth CareIndustrials+2 more | |
| INSEAD | 11 | Consumer StaplesEnergyHealth CareIndustrialsInformation Technology+1 more | |
| Imperial College London | 10 | Communication ServicesConsumer StaplesFinancialsHealth CareIndustrials+1 more | |
| University of New South Wales | 9 | Communication ServicesConsumer StaplesHealth CareIndustrialsReal Estate | |
| London School of Economics | 9 | Communication ServicesConsumer StaplesIndustrialsInformation TechnologyReal Estate | |
| Monash University | 8 | Consumer DiscretionaryConsumer StaplesFinancialsIndustrialsReal Estate | |
| Singapore Management University | 8 | Consumer DiscretionaryConsumer StaplesFinancialsHealth CareIndustrials+1 more | |
| University of California, Berkeley | 8 | EnergyHealth CareInformation TechnologyReal Estate | |
| University of Oxford | 8 | Communication ServicesConsumer StaplesEnergyHealth CareReal Estate | |
| London Business School | 6 | Consumer StaplesFinancialsHealth CareInformation TechnologyReal Estate | |
| New York University | 6 | Consumer StaplesFinancialsIndustrialsReal Estate | |
| University of Melbourne | 6 | Communication ServicesReal Estate | |
| Wharton School, University of Pennsylvania | 6 | Consumer StaplesFinancialsHealth CareIndustrialsReal Estate | |
| University of Pennsylvania | 5 | Consumer StaplesFinancialsHealth CareReal Estate | |
| Chulalongkorn University | 4 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Indian Institute of Management | 4 | Consumer StaplesFinancialsReal Estate | |
| University of Chicago | 4 | Communication ServicesFinancialsReal Estate | |
| University College London | 4 | Communication ServicesEnergyIndustrialsReal Estate | |
| Cambridge University | 4 | Consumer StaplesEnergyHealth CareIndustrials | |
| Duke University | 4 | IndustrialsReal Estate | |
| Hong Kong University of Science and Technology | 4 | FinancialsIndustrialsReal Estate | |
| University of Birmingham | 3 | Consumer DiscretionaryFinancialsIndustrialsReal Estate | |
| University of the Philippines | 3 | Consumer StaplesIndustrials | |
| Yale University | 3 | IndustrialsInformation Technology | |
| La Trobe University | 3 | Consumer StaplesFinancialsIndustrialsReal Estate | |
| Nanyang University | 3 | IndustrialsReal Estate | |
| University of Southern California | 3 | FinancialsIndustrialsReal Estate | |
| Macquarie University | 3 | Communication ServicesConsumer Staples | |
| Oxford Brookes University | 3 | Consumer DiscretionaryFinancialsIndustrialsReal Estate | |
| University of Manchester | 3 | Consumer StaplesReal Estate | |
| University of Hull | 3 | Communication ServicesIndustrials | |
| Concordia University | 3 | Consumer Staples | |
| University of Chicago Booth School of Business | 3 | Communication ServicesIndustrialsReal Estate | |
| University of Delhi | 3 | FinancialsIndustrials | |
| Boston University | 3 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Nanyang Technological University of Singapore | 3 | FinancialsReal Estate | |
| Northwestern University | 3 | Real Estate | |
| University of Tokyo | 3 | Consumer StaplesIndustrialsReal Estate | |
| McGill University | 3 | Consumer StaplesInformation Technology | |
| IMD Business School | 3 | Consumer StaplesIndustrialsReal Estate | |
| University of Texas at Austin | 2 | Consumer DiscretionaryIndustrials | |
| Singapore Institute of Management | 2 | Consumer DiscretionaryHealth Care | |
| University of Toronto | 2 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Asian Institute of Management | 2 | Consumer Staples | |
| Mahachulalongkornrajavidyalaya | 2 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Mae Fah Luang University | 2 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Maejo Institute of Agricultural Technology | 2 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Singapore Institute of Technology | 2 | EnergyFinancials | |
| Suffolk University | 2 | FinancialsReal Estate | |
| Nanjing University | 2 | Health CareReal Estate | |
| Nanyang Polytechnic | 2 | FinancialsIndustrials | |
| National University | 2 | FinancialsHealth Care | |
| Bond University | 2 | Real Estate | |
| University of Western Sydney | 2 | Real Estate | |
| Columbia University | 2 | Industrials | |
| University of Kent | 2 | Communication ServicesIndustrials | |
| University of Bath | 2 | Real Estate | |
| Pennsylvania State University | 2 | Real Estate | |
| University of Denver | 2 | Real Estate | |
| Comm University of Melbourne | 2 | Communication ServicesReal Estate | |
| Shanghai Jiaotong University | 2 | Real Estate | |
| Donghua University | 2 | Real Estate | |
| University of South Australia | 2 | Consumer StaplesReal Estate | |
| University of Texas | 2 | Consumer StaplesEnergyUtilities | |
| Singapore Polytechnic | 2 | Consumer StaplesIndustrials | |
| King's College London | 2 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Hong Kong Baptist University | 2 | Communication Services | |
| University of Connecticut | 2 | Communication Services | |
| Singapore University of Social Sciences | 2 | Real Estate | |
| University of Social Sciences | 2 | Real Estate | |
| Indiana University | 2 | Health CareReal Estate | |
| RMIT University | 2 | Real Estate | |
| California Institute of Technology | 2 | Communication ServicesIndustrials | |
| Kellogg School of Management, Northwestern University | 2 | Real Estate | |
| Sc Boston University | 2 | Consumer StaplesReal Estate | |
| University of Malaya | 2 | IndustrialsInformation Technology | |
| University of Indonesia | 2 | Consumer Staples | |
| Surgery National University of Singapore | 2 | Health CareReal Estate | |
| University of Sydney | 2 | Communication ServicesReal Estate | |
| Shanghai Jiao Tong University | 2 | FinancialsInformation Technology | |
| Tsinghua University | 2 | Industrials | |
| University of Sheffield | 2 | Industrials | |
| University of Technology | 2 | Communication ServicesHealth Care | |
| West Virginia University | 2 | Consumer StaplesIndustrials | |
| University of Hamburg | 1 | Real Estate | |
| Rotman School of Management, University of Toronto | 1 | Real Estate | |
| Syracuse University | 1 | Consumer Staples | |
| Mahidol University | 1 | Consumer Staples | |
| University of Phayao | 1 | Consumer Staples | |
| Rajamangala University of Technology Tawan-ok | 1 | Consumer Staples | |
| Chiang Mai University | 1 | Consumer Staples | |
| Ramkhamhaeng University | 1 | Consumer Staples | |
| Mahamakut Buddhist University | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Rajamangala University of Technology Isan | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Christian University of Thailand | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Rajamangala University of Technology Lanna | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| University of the Thai Chamber of Commerce | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Eastern Asia University | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Huachiew Chalermprakiet University | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Chandrakasem Rajabhat University | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Aston University | 1 | Industrials | |
| The Norwegian University of Science | 1 | Energy | |
| University of Science | 1 | Energy | |
| University of the East | 1 | Consumer Staples | |
| Jose Rizal College | 1 | Consumer Staples | |
| ICHEC Brussels Management School | 1 | Energy | |
| ESCP Business School | 1 | Energy | |
| Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning | 1 | Real Estate | |
| Sri Venkateswara University | 1 | Real Estate | |
| University of Aston | 1 | Consumer DiscretionaryFinancials | |
| Clark University | 1 | FinancialsHealth CareReal Estate | |
| American University | 1 | Financials | |
| Australian National University | 1 | Financials | |
| University of Adelaide | 1 | Financials | |
| Law University of Buckingham England | 1 | Real Estate | |
| University of Buckingham England | 1 | Real Estate | |
| Minh City University | 1 | Financials | |
| Sc Yale University | 1 | Industrials | |
| Ngee Ann Polytechnic | 1 | FinancialsIndustrials | |
| Open University | 1 | Industrials | |
| University of Western Ontario | 1 | Industrials | |
| Queensland University | 1 | Consumer Staples | |
| University of Massachusetts Boston | 1 | FinancialsReal Estate | |
| University of Massachusetts, Boston | 1 | Real Estate | |
| University of British Columbia | 1 | Real Estate | |
| Southern New Hampshire University | 1 | Consumer Staples | |
| University of Asia and the Pacific | 1 | Consumer Staples | |
| University of Michigan | 1 | Communication Services | |
| London Southbank University | 1 | Industrials | |
| University of Auckland | 1 | Consumer Staples | |
| De La Salle University | 1 | Consumer Staples | |
| Harvard Kennedy School of Government | 1 | Consumer Staples | |
| Polytechnic University of the Philippines | 1 | Consumer Staples | |
| University of California, Los Angeles | 1 | Consumer Staples | |
| Universidad de Salamanca | 1 | Consumer Staples | |
| Paul University | 1 | Communication Services | |
| Calcutta University | 1 | Real Estate | |
| Seoul National University | 1 | Financials | |
| Portsmouth University | 1 | Financials | |
| University of Leeds | 1 | FinancialsIndustrials | |
| Wharton School University of Pennsylvania | 1 | Financials | |
| Imperial College of Science and Technology | 1 | Consumer Discretionary | |
| Mumbai University | 1 | Real Estate | |
| De Montfort University | 1 | Consumer Staples | |
| Perbanas Banking Institute | 1 | Consumer Staples | |
| Loughborough University | 1 | Consumer Discretionary | |
| City University | 1 | Consumer Staples | |
| Nottingham University | 1 | Consumer Staples | |
| St George's Hospital Medical School London | 1 | Health Care | |
| Frankfurt School of Finance and Management | 1 | Health Care | |
| Thunderbird School of Global Management | 1 | Industrials | |
| SOAS University of London | 1 | Industrials | |
| University of Tasmania | 1 | Industrials | |
| Manchester Business School | 1 | Industrials | |
| University of California Berkeley | 1 | Real Estate | |
| Princeton University | 1 | Consumer Discretionary | |
| University of Bombay | 1 | Real Estate | |
| The University of Western Sydney | 1 | Industrials | |
| Monash University of Australia | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| University of Australia | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| University of Toronto Canada | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Cornell University | 1 | Health Care | |
| International University of Japan | 1 | Communication Services | |
| The University of Chicago Booth | 1 | Real Estate | |
| University of Chicago Booth School | 1 | Real Estate | |
| Wellesley College | 1 | Real Estate | |
| University of Colorado | 1 | Consumer Staples | |
| Flinders University | 1 | Consumer Staples | |
| East China University of Political Science | 1 | Financials | |
| University of Political Science | 1 | Financials | |
| The University of Singapore | 1 | Real Estate | |
| University of Western Australia | 1 | Health Care | |
| Bristol University | 1 | Health Care | |
| Griffith University | 1 | Real Estate | |
| Johns Hopkins University | 1 | Real Estate | |
| University of Queensland | 1 | Real Estate | |
| Aoyama Gakuin University | 1 | Consumer Staples | |
| Sc University of Oregon | 1 | Communication Services | |
| University of Chicago Booth | 1 | Communication Services | |
| University of Oregon | 1 | Communication Services | |
| Certificate Massachusetts University | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Royal Melbourne Institute of Technology | 1 | Industrials | |
| University of Wollongong | 1 | Industrials | |
| University of Hong Kong | 1 | Industrials | |
| City University of Hong Kong | 1 | Industrials | |
| Commerce Chulalongkorn University | 1 | Real Estate | |
| Wichita State University | 1 | Real Estate | |
| Acc University of Singapore | 1 | Real Estate | |
| University of Strathclyde | 1 | Communication Services | |
| Leicester University | 1 | Industrials | |
| Marine Engineering University of Surrey | 1 | Real Estate | |
| Sc Stanford University | 1 | Real Estate | |
| University of Surrey | 1 | Real Estate | |
| Acc Thammasat University | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Kasetsart University | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Management Chulalongkorn University | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Thammasat University | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Oxford University | 1 | Consumer Staples | |
| The University of Tokyo | 1 | Consumer Staples | |
| Middlesex University | 1 | Consumer Staples | |
| Nanyang Technological University Singapore | 1 | Real Estate | |
| Kellogg School of Management | 1 | Real Estate | |
| University of Maryland | 1 | Consumer Staples | |
| Television Broadcasting University | 1 | Financials | |
| Psychology City University of New York | 1 | Real Estate | |
| University of New York | 1 | Real Estate | |
| Law University of Tokyo Japan | 1 | Real Estate | |
| Management Northwestern University | 1 | Real Estate | |
| University of Tokyo Japan | 1 | Real Estate | |
| Beijing Technical University | 1 | Industrials | |
| University of Buckingham | 1 | Real Estate | |
| Christ's College, Cambridge University | 1 | FinancialsIndustrials | |
| University of Tarumanagara | 1 | Consumer Staples | |
| University of Trisakti | 1 | Consumer Staples | |
| Copenhagen Business School | 1 | Energy | |
| Doshisha University | 1 | Information Technology | |
| University of Chicago Booth Graduate School of Business | 1 | Real Estate | |
| University of Sydney Australia | 1 | Real Estate | |
| Institut d'Etudes Politiques de Paris | 1 | Consumer Staples | |
| University of Law in Paris | 1 | Consumer Staples | |
| Memorial University of Newfoundland | 1 | Information Technology | |
| Yokohama National University | 1 | Health Care | |
| Trinity College | 1 | Real Estate | |
| Vanderbilt University School of Law | 1 | Real Estate | |
| Fudan University | 1 | Financials | |
| University of Pennsylvania - Wharton | 1 | Health Care | |
| University of East Anglia | 1 | Industrials | |
| Ngee Ann Technical College | 1 | Industrials | |
| University of Nottingham | 1 | Real Estate | |
| Sorbonne University | 1 | Real Estate | |
| University of Pantheon Sorbonne | 1 | Real Estate | |
| University of Southern Queensland | 1 | Real Estate | |
| University of Bristol | 1 | Energy | |
| Queensland University of Technology | 1 | Communication Services | |
| Federal University of Bahia | 1 | Energy | |
| University of Bahia | 1 | Energy | |
| University of Sao Paulo | 1 | Energy | |
| Wales University | 1 | Real Estate | |
| James Cook University | 1 | Consumer Staples | |
| Temasek Polytechnic | 1 | Industrials | |
| Dartmouth College | 1 | Real Estate | |
| Karolinska Institutet | 1 | Energy | |
| International University of Monaco | 1 | Energy | |
| Silpakorn University | 1 | Consumer StaplesReal Estate | |
| Glasgow School of Building | 1 | Real Estate | |
| David Dale College | 1 | Real Estate | |
| University of Exeter | 1 | Energy | |
| The University of Hull | 1 | Real Estate | |
| The American University | 1 | Health Care | |
| Imperial College London Business School | 1 | Information Technology | |
| National University of Singapore Graduate | 1 | Industrials | |
| University of Singapore Graduate School | 1 | Industrials | |
| Zhejiang University | 1 | Industrials | |
| University of Wisconsin | 1 | Information Technology | |
| Reed College | 1 | Communication Services | |
| Leland Stanford Junior University | 1 | Consumer Discretionary | |
| Acc University of Kent | 1 | Communication Services | |
| Cranfield University | 1 | Consumer Staples | |
| University of Pune | 1 | Real Estate | |
| National University of Singapore Business | 1 | Industrials | |
| University of Singapore Business School | 1 | Industrials | |
| Chinese University of Hong Kong | 1 | Health Care | |
| Distinguished University | 1 | Health Care | |
| The University of the South Pacific | 1 | Communication Services | |
| London University | 1 | Consumer Staples | |
| SEGI University | 1 | Consumer Staples | |
| Singapore University of Technology | 1 | Health Care | |
| Singapore University of Technology and Design | 1 | Health Care | |
| University of Cape Town | 1 | Communication Services | |
| University of the Witwatersrand | 1 | Communication Services | |
| Charles Sturt University | 1 | Communication Services | |
| Ecole Benedict Geneva | 1 | Real Estate | |
| Lausanne Hotel School | 1 | Real Estate | |
| Nan Jing Marine Institute | 1 | Financials | |
| Gill University | 1 | Information Technology | |
| University of California | 1 | Information Technology | |
| Bombay University | 1 | Industrials | |
| Delhi University | 1 | Industrials | |
| Curtin University | 1 | Industrials | |
| Technical University | 1 | Consumer Staples | |
| Durham University | 1 | Industrials | |
| Electronics University of Durham | 1 | Industrials | |
| National University of Singapore Institute | 1 | Industrials | |
| University of Durham | 1 | Industrials | |
| University of Singapore Institute | 1 | Industrials | |
| University of Saskatchewan | 1 | Consumer Staples | |
| George Washington University | 1 | FinancialsIndustrials | |
| LASALLE College of the Arts | 1 | FinancialsIndustrials | |
| University of Houston | 1 | Industrials | |
| Georgia Institute of Technology | 1 | Industrials | |
| Singularity University | 1 | Industrials | |
| Civil Engineering University of Washington | 1 | Industrials | |
| Republic Polytechnic | 1 | Industrials | |
| University of Washington | 1 | Industrials | |
| University of Warwick | 1 | Communication ServicesIndustrials |
Analysis presented is based on available data and disclosed methodology. Observations may not account for all relevant factors. This content is provided for educational and informational purposes only.