SGX Brokers & Research Houses
20 brokers covering SGX-listed equities — 4 local, 3 bank-affiliated, 3 regional, and 10 international firms.
Local: 4International: 10Bank: 3Regional: 3
All Brokers
| Broker | Type | Country | Parent Group | Website |
|---|---|---|---|---|
| Local | - | - | Visit → | |
| International | - | - | Visit → | |
| International | - | - | Visit → | |
| International | - | - | Visit → | |
| Bank | - | - | Visit → | |
| International | - | - | Visit → | |
| International | - | - | Visit → | |
| International | - | - | Visit → | |
| Regional | - | - | Visit → | |
| Local | - | - | Visit → | |
| International | - | - | Visit → | |
| Regional | - | - | Visit → | |
| International | - | - | Visit → | |
| International | - | - | Visit → | |
| Bank | - | - | Visit → | |
| Local | - | - | Visit → | |
| Regional | - | - | Visit → | |
| Local | - | - | Visit → | |
| International | - | - | Visit → | |
| Bank | - | - | Visit → |
Analysis presented is based on available data and disclosed methodology. Observations may not account for all relevant factors. This content is provided for educational and informational purposes only.