Governance Risk Score
Composite governance quality assessment for SGX-listed companies across 8 dimensions: board independence, board size, CEO/Chair separation, meeting attendance, auditor independence, credential density, committee coverage, and pay transparency.
Companies Scored
181
with governance data
Avg Score
39/100
across all companies
A-Grade
1
score 80+
F-Grade
93
score below 35
Score Distribution
Company Rankings
| Ticker | Company | Score | Grade |
|---|---|---|---|
| J91U | ESR-LOGOS REIT | 82 | A |
| C52 | ComfortDelGro Corporation Ltd | 78 | B |
| DCRU | Digital Core REIT | 70 | B |
| H02 | Haw Par Corporation Ltd | 70 | B |
| J69U | Frasers Centrepoint Trust | 70 | B |
| M1GU | Sabana Industrial REIT | 70 | B |
| G13 | Genting Singapore Ltd | 69 | B |
| H15 | Hotel Properties Ltd | 69 | B |
| BSL | Raffles Medical Group Ltd | 68 | B |
| CJLU | NetLink NBN Trust | 68 | B |
| F9D | Boustead Singapore Ltd | 68 | B |
| AP4 | Riverstone Holdings Ltd | 65 | B |
| C6L | Singapore Airlines Ltd | 65 | B |
| E5H | Golden Agri-Resources Ltd | 65 | B |
| G07 | Great Eastern Life Assurance Company Ltd | 65 | B |
| O39 | Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd | 65 | B |
| OYY | PropNex Ltd | 65 | B |
| T6I | Tiong Seng Holdings Ltd | 65 | B |
| TQ5 | Frasers Property Ltd | 65 | B |
| 1B0 | mm2 Asia Ltd | 63 | C |
| BS6 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 63 | C |
| C38U | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 63 | C |
| T14 | Tuan Sing Holdings Ltd | 63 | C |
| U11 | United Overseas Bank Ltd | 63 | C |
| YK9 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 63 | C |
| Z74 | Singapore Telecommunications Ltd | 63 | C |
| T82U | Suntec Real Estate Investment Trust | 62 | C |
| C09 | City Developments Ltd | 61 | C |
| Y92 | Thai Beverage Public Company Ltd | 61 | C |
| 558 | UMS Holdings Ltd | 60 | C |
| F03 | Food Empire Holdings Ltd | 60 | C |
| S71 | Sunningdale Tech Ltd | 60 | C |
| YF8 | YZJ Financial Holdings Ltd | 60 | C |
| D05 | DBS Group Holdings Ltd | 58 | C |
| H30 | Hutchison Port Holdings Trust | 58 | C |
| S63 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 58 | C |
| S68 | Singapore Exchange Ltd | 58 | C |
| 5OI | Japan Foods Holding Ltd | 57 | C |
| 5WH | Rex International Holding Ltd | 57 | C |
| BCD | Indo Agri Resources Ltd | 57 | C |
| I07 | ISDN Holdings Ltd | 57 | C |
| CWCU | CapitaLand India Trust | 55 | C |
| EMI | Emperador Inc | 55 | C |
| NC2 | RH Petrogas Ltd | 55 | C |
| A50 | Thomson Medical Group Ltd | 54 | C |
| K71U | Keppel REIT | 54 | C |
| 1J5 | Hyphens Pharma International Ltd | 53 | C |
| AGS | The Hour Glass Ltd | 53 | C |
| JYEU | Lendlease Global Commercial REIT | 53 | C |
| 5DD | Micro-Mechanics Holdings Ltd | 52 | C |
| C07 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 52 | C |
| A17U | CapitaLand Ascendas REIT | 51 | C |
| VC2 | Olam Group Ltd | 51 | C |
| 5UX | Oxley Holdings Ltd | 50 | C |
| A7RU | Keppel Infrastructure Trust | 50 | C |
| BN4 | Keppel Ltd | 50 | C |
| C2PU | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 50 | C |
| F34 | Wilmar International Ltd | 50 | C |
| S58 | SATS Ltd | 50 | C |
| U06 | United Overseas Land Ltd | 50 | C |
| V03 | Venture Corporation Ltd | 50 | C |
| 9CI | CapitaLand Investment Ltd | 48 | D |
| BQF | Mewah International Inc | 48 | D |
| M14 | InnoTek Ltd | 47 | D |
| 1D0 | Kimly Ltd | 44 | D |
| P34 | Delfi Ltd | 44 | D |
| 42R | Jumbo Group Ltd | 42 | D |
| BRS | Top Glove Corporation Bhd | 42 | D |
| E16 | China Yuchai International Ltd | 42 | D |
| E5G | China Sunsine Chemical Holdings Ltd | 42 | D |
| GKY | Japfa Ltd | 42 | D |
| N21 | NetLink Trust | 42 | D |
| P8Z | Bumitama Agri Ltd | 42 | D |
| T39 | Singapore Press Holdings Ltd | 42 | D |
| Q0F | IHH Healthcare Berhad | 40 | D |
| 5CP | Silverlake Axis Ltd | 39 | D |
| 5HE | Stamford Land Corporation Ltd | 39 | D |
| SK6U | SPH REIT | 39 | D |
| 5E2 | Seatrium Ltd | 38 | D |
| AU8U | CapitaLand China Trust | 38 | D |
| CC3 | StarHub Ltd | 38 | D |
| A26 | Singapore Shipping Corporation Ltd | 35 | D |
| AIY | iFAST Corporation Ltd | 35 | D |
| EB5 | First Resources Ltd | 35 | D |
| H17 | Hi-P International Ltd | 35 | D |
| H78 | Hongkong Land Holdings Ltd | 35 | D |
| OV8 | Sheng Siong Group Ltd | 35 | D |
| U96 | SembCorp Industries Ltd | 35 | D |
| HMN | Ascott Residence Trust | 33 | F |
| 5GD | HC Surgical Specialists Ltd | 32 | F |
| S08 | Singapore Post Ltd | 32 | F |
| S61 | SBS Transit Ltd | 32 | F |
| U14 | UOL Group Ltd | 32 | F |
| WJP | Vicom Ltd | 32 | F |
| BN8 | Baker Technology Ltd | 29 | F |
| F17 | Guocoland Ltd | 29 | F |
| VL6 | Koufu Group Ltd | 29 | F |
| 40V | iX Biopharma Ltd | 27 | F |
| 5BI | Serial System Ltd | 27 | F |
| 5CF | SinoCloud Group Ltd | 27 | F |
| 5ML | Old Chang Kee Ltd | 27 | F |
| 8AZ | Aztech Global Ltd | 27 | F |
| AJBU | Keppel DC REIT | 27 | F |
| AWX | AEM Holdings Ltd | 27 | F |
| BEW | Frasers Centrepoint Ltd | 27 | F |
| BEZ | Dyna-Mac Holdings Ltd | 27 | F |
| BHK | UOI Ltd | 27 | F |
| BN2 | Valuetronics Holdings Ltd | 27 | F |
| CMOU | Keppel Pacific Oak US REIT | 27 | F |
| CRPU | Sasseur REIT | 27 | F |
| CY6U | Dasin Retail Trust (Units) | 27 | F |
| D01 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 27 | F |
| D03 | Del Monte Pacific Ltd | 27 | F |
| D8DU | ARA US Hospitality Trust | 27 | F |
| DHLU | Daiwa House Logistics Trust | 27 | F |
| G92 | China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd | 27 | F |
| H07 | Hiap Hoe Ltd | 27 | F |
| H13 | Ho Bee Land Ltd | 27 | F |
| J2T | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 27 | F |
| J36 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 27 | F |
| J85 | CDL Hospitality Trusts | 27 | F |
| K29 | KORI Holdings Ltd | 27 | F |
| LJ3 | Keppel Corporation Ltd | 27 | F |
| M44U | Mapletree Logistics Trust | 27 | F |
| ME8U | Mapletree Industrial Trust | 27 | F |
| MR7 | Moya Holdings Asia Ltd | 27 | F |
| MV4 | Strides Pharma Science Ltd | 27 | F |
| N2IU | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 27 | F |
| N32 | Nera Telecommunications Ltd | 27 | F |
| OU8 | Centurion Corporation Ltd | 27 | F |
| P40U | Starhill Global REIT | 27 | F |
| P52 | Singapore O&G Ltd | 27 | F |
| Q5T | Far East Hospitality Trust | 27 | F |
| QES | QES Group Berhad | 27 | F |
| RE4 | Geo Energy Resources Ltd | 27 | F |
| S07 | Singapore Finance Ltd | 27 | F |
| S56 | Singapore Reinsurance Corporation Ltd | 27 | F |
| S59 | SIA Engineering Company Ltd | 27 | F |
| S85 | Straco Corporation Ltd | 27 | F |
| T24 | Tye Soon Ltd | 27 | F |
| U77 | SingHaiyi Group Ltd | 27 | F |
| Z25 | Yanlord Land Group Ltd | 27 | F |
| Z59 | Yongnam Holdings Ltd | 27 | F |
| U13 | United Industrial Corporation Ltd | 25 | F |
| 1F3 | Noel Gifts International Ltd | 24 | F |
| 40T | Stamford American International School | 24 | F |
| 544 | CSE Global Ltd | 24 | F |
| 5AI | OKP Holdings Ltd | 24 | F |
| 5TP | UMS Integration Ltd | 24 | F |
| A04 | ASL Marine Holdings Ltd | 24 | F |
| A30 | Asia Enterprises Holding Ltd | 24 | F |
| B61 | Bukit Sembawang Estates Ltd | 24 | F |
| BHU | Dasin Retail Trust | 24 | F |
| BMGU | BHG Retail REIT | 24 | F |
| BTOU | Manulife US REIT | 24 | F |
| BUOU | Frasers Logistics & Commercial Trust | 24 | F |
| C8R | Jiutian Chemical Group Ltd | 24 | F |
| F10 | Frasers Centrepoint Asset Management Ltd | 24 | F |
| M01 | Great Eastern Holdings Ltd | 24 | F |
| MXNU | Elite Commercial REIT | 24 | F |
| MZH | Nanofilm Technologies International Ltd | 24 | F |
| NR7 | NIO Inc | 24 | F |
| O5RU | AIMS APAC REIT | 24 | F |
| ODBU | United Hampshire US REIT | 24 | F |
| OXMU | Prime US REIT | 24 | F |
| S20 | Straits Trading Company Ltd | 24 | F |
| T12 | TSH Corporation Ltd | 24 | F |
| TS0U | OUE REIT | 24 | F |
| W05 | Wing Tai Holdings Ltd | 24 | F |
| 1F1 | Clearbridge Health Ltd | 20 | F |
| C05 | CDL Investments New Zealand Ltd | 20 | F |
| C33 | Tat Seng Packaging Group Ltd | 20 | F |
| C76 | Singapore Land Group Ltd | 20 | F |
| D5IU | Lippo Malls Indonesia Retail Trust | 20 | F |
| K03 | Koda Ltd | 20 | F |
| L38 | Leverage Shares PLC | 20 | F |
| P15 | Pacific Century Regional Developments Ltd | 20 | F |
| P9D | Pan Jit International Inc | 20 | F |
| T55 | Travelodge Hotels Asia Pte Ltd | 20 | F |
| E28 | Frencken Group Ltd | 19 | F |
| R14 | Resources Prima Group Ltd | 15 | F |
Component Breakdown
Average score per governance dimension across all SGX companies. Lower bars indicate systemic weaknesses in the market.
Weakest dimension: Board Independence at 17% of maximum.
Sector Comparison
Red Flags120 companies rated D or F
| Ticker | Company | Score | Grade | Weakest Areas |
|---|---|---|---|---|
| 9CI | CapitaLand Investment Ltd | 48 | D | Meeting AttendanceCredential DensityPay Transparency |
| BQF | Mewah International Inc | 48 | D | Board IndependenceMeeting AttendancePay Transparency |
| M14 | InnoTek Ltd | 47 | D | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityPay Transparency |
| 1D0 | Kimly Ltd | 44 | D | Board IndependenceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| P34 | Delfi Ltd | 44 | D | Board IndependenceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 42R | Jumbo Group Ltd | 42 | D | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee Coverage |
| BRS | Top Glove Corporation Bhd | 42 | D | Meeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| E16 | China Yuchai International Ltd | 42 | D | Meeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| E5G | China Sunsine Chemical Holdings Ltd | 42 | D | Meeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| GKY | Japfa Ltd | 42 | D | Meeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| N21 | NetLink Trust | 42 | D | Meeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| P8Z | Bumitama Agri Ltd | 42 | D | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee Coverage |
| T39 | Singapore Press Holdings Ltd | 42 | D | Meeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| Q0F | IHH Healthcare Berhad | 40 | D | Board IndependenceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 5CP | Silverlake Axis Ltd | 39 | D | Meeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 5HE | Stamford Land Corporation Ltd | 39 | D | Meeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| SK6U | SPH REIT | 39 | D | Meeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 5E2 | Seatrium Ltd | 38 | D | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityPay Transparency |
| AU8U | CapitaLand China Trust | 38 | D | Board IndependenceMeeting AttendanceCommittee Coverage |
| CC3 | StarHub Ltd | 38 | D | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential Density |
| A26 | Singapore Shipping Corporation Ltd | 35 | D | Meeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| AIY | iFAST Corporation Ltd | 35 | D | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee Coverage |
| EB5 | First Resources Ltd | 35 | D | Board IndependenceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| H17 | Hi-P International Ltd | 35 | D | Meeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| H78 | Hongkong Land Holdings Ltd | 35 | D | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityPay Transparency |
| OV8 | Sheng Siong Group Ltd | 35 | D | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee Coverage |
| U96 | SembCorp Industries Ltd | 35 | D | Board IndependenceCredential DensityCommittee Coverage |
| HMN | Ascott Residence Trust | 33 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee Coverage |
| 5GD | HC Surgical Specialists Ltd | 32 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| S08 | Singapore Post Ltd | 32 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| S61 | SBS Transit Ltd | 32 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| U14 | UOL Group Ltd | 32 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| WJP | Vicom Ltd | 32 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| BN8 | Baker Technology Ltd | 29 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| F17 | Guocoland Ltd | 29 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| VL6 | Koufu Group Ltd | 29 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 40V | iX Biopharma Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 5BI | Serial System Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 5CF | SinoCloud Group Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 5ML | Old Chang Kee Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 8AZ | Aztech Global Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| AJBU | Keppel DC REIT | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| AWX | AEM Holdings Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| BEW | Frasers Centrepoint Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| BEZ | Dyna-Mac Holdings Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| BHK | UOI Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| BN2 | Valuetronics Holdings Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| CMOU | Keppel Pacific Oak US REIT | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| CRPU | Sasseur REIT | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| CY6U | Dasin Retail Trust (Units) | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| D01 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| D03 | Del Monte Pacific Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| D8DU | ARA US Hospitality Trust | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| DHLU | Daiwa House Logistics Trust | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| G92 | China Aviation Oil (Singapore) Corp Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| H07 | Hiap Hoe Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| H13 | Ho Bee Land Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| J2T | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| J36 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| J85 | CDL Hospitality Trusts | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| K29 | KORI Holdings Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| LJ3 | Keppel Corporation Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| M44U | Mapletree Logistics Trust | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| ME8U | Mapletree Industrial Trust | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| MR7 | Moya Holdings Asia Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| MV4 | Strides Pharma Science Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| N2IU | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| N32 | Nera Telecommunications Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| OU8 | Centurion Corporation Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| P40U | Starhill Global REIT | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| P52 | Singapore O&G Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| Q5T | Far East Hospitality Trust | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| QES | QES Group Berhad | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| RE4 | Geo Energy Resources Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| S07 | Singapore Finance Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| S56 | Singapore Reinsurance Corporation Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| S59 | SIA Engineering Company Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| S85 | Straco Corporation Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| T24 | Tye Soon Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| U77 | SingHaiyi Group Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| Z25 | Yanlord Land Group Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| Z59 | Yongnam Holdings Ltd | 27 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| U13 | United Industrial Corporation Ltd | 25 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 1F3 | Noel Gifts International Ltd | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 40T | Stamford American International School | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 544 | CSE Global Ltd | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 5AI | OKP Holdings Ltd | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 5TP | UMS Integration Ltd | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| A04 | ASL Marine Holdings Ltd | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| A30 | Asia Enterprises Holding Ltd | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| B61 | Bukit Sembawang Estates Ltd | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| BHU | Dasin Retail Trust | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| BMGU | BHG Retail REIT | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| BTOU | Manulife US REIT | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| BUOU | Frasers Logistics & Commercial Trust | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| C8R | Jiutian Chemical Group Ltd | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| F10 | Frasers Centrepoint Asset Management Ltd | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| M01 | Great Eastern Holdings Ltd | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| MXNU | Elite Commercial REIT | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| MZH | Nanofilm Technologies International Ltd | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| NR7 | NIO Inc | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| O5RU | AIMS APAC REIT | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| ODBU | United Hampshire US REIT | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| OXMU | Prime US REIT | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| S20 | Straits Trading Company Ltd | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| T12 | TSH Corporation Ltd | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| TS0U | OUE REIT | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| W05 | Wing Tai Holdings Ltd | 24 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 1F1 | Clearbridge Health Ltd | 20 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| C05 | CDL Investments New Zealand Ltd | 20 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| C33 | Tat Seng Packaging Group Ltd | 20 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| C76 | Singapore Land Group Ltd | 20 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| D5IU | Lippo Malls Indonesia Retail Trust | 20 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| K03 | Koda Ltd | 20 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| L38 | Leverage Shares PLC | 20 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| P15 | Pacific Century Regional Developments Ltd | 20 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| P9D | Pan Jit International Inc | 20 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| T55 | Travelodge Hotels Asia Pte Ltd | 20 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| E28 | Frencken Group Ltd | 19 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| R14 | Resources Prima Group Ltd | 15 | F | Board IndependenceMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
Related Insights
CGX Compliance
Compliance scoring against the SGX Code of Corporate Governance.
Committee Independence
Board committee composition and independence analysis.
Attendance & Engagement
Board meeting attendance rates and director engagement.
Credential Score
Director qualification and credential density analysis.
Scores and ratings are generated using disclosed methodologies and may not capture all relevant factors. They are analytical tools, not recommendations. Past performance is not indicative of future results.