Governance Risk Score
Composite governance quality assessment for SGX-listed companies across 8 dimensions: board independence, board size, CEO/Chair separation, meeting attendance, auditor independence, credential density, committee coverage, and pay transparency.
Companies Scored
37
with governance data
Avg Score
11/100
across all companies
A-Grade
0
score 80+
F-Grade
37
score below 35
Score Distribution
Company Rankings
| Ticker | Company | Score | Grade |
|---|---|---|---|
| DCRU | Digital Core REIT | 17 | F |
| I07 | ISDN Holdings Ltd | 17 | F |
| YF8 | YZJ Financial Holdings Ltd | 17 | F |
| YK9 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 17 | F |
| 1B0 | mm2 Asia Ltd | 10 | F |
| 1J5 | Hyphens Pharma International Ltd | 10 | F |
| 5E2 | Seatrium Ltd | 10 | F |
| 5WH | Rex International Holding Ltd | 10 | F |
| 9CI | CapitaLand Investment Ltd | 10 | F |
| A17U | CapitaLand Ascendas REIT | 10 | F |
| A7RU | Keppel Infrastructure Trust | 10 | F |
| AU8U | CapitaLand China Trust | 10 | F |
| BQF | Mewah International Inc | 10 | F |
| BS6 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 10 | F |
| C07 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 10 | F |
| C09 | City Developments Ltd | 10 | F |
| C38U | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10 | F |
| C52 | ComfortDelGro Corporation Ltd | 10 | F |
| CC3 | StarHub Ltd | 10 | F |
| CWCU | CapitaLand India Trust | 10 | F |
| D05 | DBS Group Holdings Ltd | 10 | F |
| EMI | Emperador Inc | 10 | F |
| H02 | Haw Par Corporation Ltd | 10 | F |
| H30 | Hutchison Port Holdings Trust | 10 | F |
| HMN | Ascott Residence Trust | 10 | F |
| J69U | Frasers Centrepoint Trust | 10 | F |
| M1GU | Sabana Industrial REIT | 10 | F |
| OV8 | Sheng Siong Group Ltd | 10 | F |
| Q0F | IHH Healthcare Berhad | 10 | F |
| S63 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 10 | F |
| S68 | Singapore Exchange Ltd | 10 | F |
| T14 | Tuan Sing Holdings Ltd | 10 | F |
| T6I | Tiong Seng Holdings Ltd | 10 | F |
| U11 | United Overseas Bank Ltd | 10 | F |
| VC2 | Olam Group Ltd | 10 | F |
| Y92 | Thai Beverage Public Company Ltd | 10 | F |
| Z74 | Singapore Telecommunications Ltd | 10 | F |
Component Breakdown
Average score per governance dimension across all SGX companies. Lower bars indicate systemic weaknesses in the market.
Weakest dimension: Board Independence at 0% of maximum.
Sector Comparison
Red Flags37 companies rated D or F
| Ticker | Company | Score | Grade | Weakest Areas |
|---|---|---|---|---|
| DCRU | Digital Core REIT | 17 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| I07 | ISDN Holdings Ltd | 17 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| YF8 | YZJ Financial Holdings Ltd | 17 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| YK9 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 17 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 1B0 | mm2 Asia Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 1J5 | Hyphens Pharma International Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 5E2 | Seatrium Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 5WH | Rex International Holding Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| 9CI | CapitaLand Investment Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| A17U | CapitaLand Ascendas REIT | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| A7RU | Keppel Infrastructure Trust | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| AU8U | CapitaLand China Trust | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| BQF | Mewah International Inc | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| BS6 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| C07 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| C09 | City Developments Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| C38U | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| C52 | ComfortDelGro Corporation Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| CC3 | StarHub Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| CWCU | CapitaLand India Trust | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| D05 | DBS Group Holdings Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| EMI | Emperador Inc | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| H02 | Haw Par Corporation Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| H30 | Hutchison Port Holdings Trust | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| HMN | Ascott Residence Trust | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| J69U | Frasers Centrepoint Trust | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| M1GU | Sabana Industrial REIT | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| OV8 | Sheng Siong Group Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| Q0F | IHH Healthcare Berhad | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| S63 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| S68 | Singapore Exchange Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| T14 | Tuan Sing Holdings Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| T6I | Tiong Seng Holdings Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| U11 | United Overseas Bank Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| VC2 | Olam Group Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| Y92 | Thai Beverage Public Company Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
| Z74 | Singapore Telecommunications Ltd | 10 | F | Board IndependenceBoard SizeMeeting AttendanceCredential DensityCommittee CoveragePay Transparency |
Related Insights
CGX Compliance
Compliance scoring against the SGX Code of Corporate Governance.
Committee Independence
Board committee composition and independence analysis.
Attendance & Engagement
Board meeting attendance rates and director engagement.
Credential Score
Director qualification and credential density analysis.
Scores and ratings are generated using disclosed methodologies and may not capture all relevant factors. They are analytical tools, not recommendations. Past performance is not indicative of future results.