CGX Compliance Scorecard
Compliance assessment against 12 key provisions of the SGX Code of Corporate Governance 2018. Each company is scored on board independence, committee composition, leadership separation, meeting frequency, and remuneration disclosure based on available data.
Companies Assessed
168
Avg Compliance
34.7%
Fully Compliant
5
Most Common Violation
Board majority independent
Compliance Heatmap
Each column represents a CGX rule. Green check indicates compliance, red cross indicates a violation, and gray dash indicates insufficient data to assess.
| Ticker | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU8U | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 100% |
| C38U | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 100% |
| C52 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 100% |
| CWCU | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 100% |
| J91U | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 100% |
| 1B0 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| 42R | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| 558 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| 5E2 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | 75% |
| 9CI | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | 75% |
| A17U | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| A50 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| AIY | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| BCD | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| BN4 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| C09 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| C2PU | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| C6L | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| CC3 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| CJLU | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| D05 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| EMI | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| F03 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| F9D | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| G13 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| JYEU | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| K71U | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| M1GU | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| O39 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| OYY | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| S58 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| S63 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| T14 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| T6I | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| T82U | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| TQ5 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| U11 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | 75% |
| V03 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| VC2 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| Y92 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| YF8 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| YK9 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 75% |
| Z74 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | 75% |
| 5GD | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67% |
| 5WH | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 67% |
| BSL | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 67% |
| C07 | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 67% |
| DCRU | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67% |
| I07 | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 67% |
| M14 | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67% |
| 1D0 | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50% |
| 1J5 | ✗ | ✓ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| 5DD | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50% |
| 5OI | ✗ | ✓ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| 5UX | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | 50% |
| A7RU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| AP4 | ✗ | ✓ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| BQF | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | 50% |
| BS6 | ✗ | ✓ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| E5H | ✗ | ✓ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| F34 | ✗ | ✓ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| G07 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| H02 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| H30 | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | 50% |
| HMN | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| J69U | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| NC2 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| OV8 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| S68 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| S71 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| U96 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 50% |
| 1F1 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| 1F3 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| 40V | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| 5ML | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| 5TP | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| AGS | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | 33% |
| BEZ | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| BHK | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| D03 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| F10 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| G92 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| H07 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| H13 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| H15 | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 33% |
| J2T | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| J36 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| K29 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| LJ3 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| MV4 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| OU8 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| P52 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| P9D | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| S07 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| S20 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| T55 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| U77 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33% |
| H78 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | 25% |
| P34 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | 25% |
| P8Z | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | 25% |
| U06 | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | 25% |
| 40T | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| 544 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| 5AI | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| 5BI | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| 5CF | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| 8AZ | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| A04 | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| A30 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| AJBU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| AWX | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| B61 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| BEW | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| BHU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| BMGU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| BN2 | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| BTOU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| BUOU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| C05 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| C33 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| C76 | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| C8R | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| CMOU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| CRPU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| CY6U | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| D01 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | 0% |
| D5IU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| D8DU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| DHLU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| E28 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| EB5 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| F17 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| J85 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| K03 | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| L38 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| M01 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| M44U | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| ME8U | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| MR7 | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| MXNU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| MZH | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| N2IU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| N32 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| NR7 | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| O5RU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| ODBU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| OXMU | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| P15 | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| P40U | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| Q0F | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| Q5T | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| QES | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| R14 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| RE4 | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| S08 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| S56 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| S59 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| S61 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| S85 | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| T12 | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| T24 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| TS0U | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| U13 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| U14 | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| W05 | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| WJP | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| Z25 | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
| Z59 | ✗ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0% |
Rule-by-Rule Analysis
R1: Board majority independent
Principle 2
R2: Independent chair OR lead ID
Principle 3
R3: CEO and Chair separated
Provision 3.1
R4: AC all non-executive
Provision 10.2
R5: AC majority independent
Provision 10.2
R6: AC chair independent
Provision 10.2
R7: RC all non-executive
Provision 6.2
R8: RC majority independent
Provision 6.2
R9: NC majority independent
Provision 4.2
R10: NC chair independent
Provision 4.2
R11: Board meets >= 4x/year
Good practice
R12: Remuneration disclosed
Principle 8
Fully Compliant Companies
Most Common Violations
| Rank | Rule | Provision | Failures |
|---|---|---|---|
| 1 | Board majority independent | Principle 2 | 158 |
| 2 | Independent chair OR lead ID | Principle 3 | 54 |
| 3 | Remuneration disclosed | Principle 8 | 12 |
| 4 | CEO and Chair separated | Provision 3.1 | 7 |
Sector Comparison
Average CGX compliance by GICS sector, based on available data.
Communication Services
6 companies
Financials
13 companies
Consumer Staples
16 companies
Health Care
11 companies
Industrials
23 companies
Energy
7 companies
Consumer Discretionary
12 companies
Utilities
3 companies
Real Estate
58 companies
Information Technology
15 companies
Materials
4 companies
Related Insights
Governance Risk Score
Composite governance quality assessment across 8 dimensions.
Committee Independence
Board committee composition and independence analysis.
Attendance & Engagement
Board meeting attendance rates and director engagement.
Credential Score
Director qualification and credential density analysis.
Scores and ratings are generated using disclosed methodologies and may not capture all relevant factors. They are analytical tools, not recommendations. Past performance is not indicative of future results.