Y92
SGXSTIThai Beverage Public Company Ltd
Consumer StaplesThailand
Top 20 Shareholders
| # | Holder | Shares | % | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Central Depository (Pte) Limited | 12,307,977,785 | 49.0% | nominee |
| 2 | Siriwana Co., Ltd. | 11,368,060,000 | 45.3% | company |
| 3 | Siriwana Co., Ltd. | 11,368,060,000 | 45.3% | company |
| 4 | Siriwana Co., Ltd. | 11,368,060,000 | 45.3% | company |
| 5 | Siriwana Co., Ltd. | 11,368,060,000 | 45.2% | company |
| 6 | The Central Depository (Pte) Limited | 10,121,368,143 | 40.3% | nominee |
| 7 | The Central Depository (Pte) Limited | 9,440,616,748 | 37.6% | nominee |
| 8 | The Central Depository (Pte) Limited | 7,155,990,138 | 28.5% | nominee |
| 9 | Siriwanan Co., Ltd. | 5,176,627,762 | 20.6% | company |
| 10 | Siriwanan Co., Ltd. | 2,900,000,000 | 11.5% | company |
| 11 | Siriwanan Co., Ltd. | 2,200,000,000 | 8.8% | company |
| 12 | Mr. Natthavat Tejapaibul | 129,827,500 | 0.5% | individual |
| 13 | Mr. Natthavat Tejapaibul | 129,827,500 | 0.5% | individual |
| 14 | Mr. Natthavat Tejapaibul | 129,827,500 | 0.5% | individual |
| 15 | Mr. Natthavat Tejapaibul | 129,827,500 | 0.5% | individual |
| 16 | Mrs. Wallapa Traisorat | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 17 | Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 18 | Mrs. Thapanee Techajareonvikul | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 19 | Mrs. Wallapa Traisorat | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 20 | Mrs. Wallapa Traisorat | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 21 | Mr. Panote Sirivadhanabhakdi | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 22 | Mrs. Thapanee Techajareonvikul | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 23 | Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 24 | Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 25 | Mrs. Thapanee Techajareonvikul | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 26 | Mr. Panote Sirivadhanabhakdi | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 27 | Mrs. Wallapa Traisorat | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 28 | Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 29 | Mrs. Thapanee Techajareonvikul | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 30 | Mr. Panote Sirivadhanabhakdi | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 31 | Mr. Panote Sirivadhanabhakdi | 107,000,000 | 0.4% | individual |
| 32 | Mrs. Atinant Bijananda | 88,660,756 | 0.3% | individual |
| 33 | Mrs. Atinant Bijananda | 88,660,756 | 0.3% | individual |
| 34 | Mrs. Atinant Bijananda | 88,660,756 | 0.3% | individual |
| 35 | Mrs. Atinant Bijananda | 88,660,756 | 0.3% | individual |
| 36 | Mrs. Chompunut Tejapaibul | 70,000,000 | 0.3% | individual |
| 37 | Mrs. Chompoonuch Tejapaibul | 70,000,000 | 0.3% | individual |
| 38 | Mrs. Chompoonuch Tejapaibul | 70,000,000 | 0.3% | individual |
| 39 | Mrs. Chompoonuch Tejapaibul | 70,000,000 | 0.3% | individual |
| 40 | Mrs. Varang Chaiyawan | 65,650,500 | 0.3% | individual |
| 41 | Mrs. Varang Chaiyawan | 65,650,500 | 0.3% | individual |
| 42 | Mr. Winyou Chaiyawan | 65,641,500 | 0.3% | individual |
| 43 | Mr. Vanich Chaiyawan | 64,863,500 | 0.3% | individual |
| 44 | Mrs. Varang Chaiyawan | 65,650,500 | 0.3% | individual |
| 45 | Mr. Winyou Chaiyawan | 65,641,500 | 0.3% | individual |
| 46 | Mr. Vanich Chaiyawan | 64,863,500 | 0.3% | individual |
| 47 | Mr. Winyou Chaiyawan | 65,641,500 | 0.3% | individual |
| 48 | Mr. Vanich Chaiyawan | 64,863,500 | 0.3% | individual |
| 49 | Mrs. Varang Chaiyawan | 65,650,500 | 0.3% | individual |
| 50 | Mr. Winyou Chaiyawan | 65,641,500 | 0.3% | individual |
| 51 | Mr. Vanich Chaiyawan | 64,863,500 | 0.3% | individual |
| 52 | Mr. Veeravet Chaiyawan | 61,600,000 | 0.3% | individual |
| 53 | Mr. Veeravet Chaiyawan | 61,600,000 | 0.2% | individual |
| 54 | Mr. Veeravet Chaiyawan | 61,600,000 | 0.2% | individual |
| 55 | Mr. Veeravet Chaiyawan | 61,600,000 | 0.2% | individual |
| 56 | Miss Weena Chaiyawan | 50,000,000 | 0.2% | individual |
| 57 | Miss Weena Chaiyawan | 50,000,000 | 0.2% | individual |
| 58 | Miss Weena Chaiyawan | 50,000,000 | 0.2% | individual |
| 59 | Miss Weena Chaiyawan | 50,000,000 | 0.2% | individual |
| 60 | Mrs. Nontana Chaiyawan | 48,000,000 | 0.2% | individual |
| 61 | Mrs. Nontana Chaiyawan | 48,000,000 | 0.2% | individual |
| 62 | Mrs. Nontana Chaiyawan | 48,000,000 | 0.2% | individual |
| 63 | Mrs. Nontana Chaiyawan | 48,000,000 | 0.2% | individual |
| 64 | Mr. Chai Chaiyawan | 36,729,500 | 0.1% | individual |
| 65 | Mr. Chai Chaiyawan | 36,729,500 | 0.1% | individual |
| 66 | Mr. Chai Chaiyawan | 36,729,500 | 0.1% | individual |
| 67 | Mr. Chai Chaiyawan | 36,729,500 | 0.1% | individual |
| 68 | Mr. Komen Tantiwiwatthanaphan | 34,068,668 | 0.1% | individual |
| 69 | Mr. Komen Tantiwiwatthanaphan | 34,068,668 | 0.1% | individual |
| 70 | Mr. Komen Tantiwiwatthanaphan | 34,068,668 | 0.1% | individual |
| 71 | Miss Voranee Vichitboonyaseth | 32,698,750 | 0.1% | individual |
| 72 | Miss Voranee Vichitboonyaseth | 32,698,750 | 0.1% | individual |
| 73 | Miss Voranee Vichitboonyaseth | 32,698,750 | 0.1% | individual |
| 74 | Miss Voranee Vichitboonyaseth | 32,698,750 | 0.1% | individual |
| 75 | Mr. Prawat Phatraprasit | 19,391,340 | 0.1% | individual |
| 76 | Mr. Prawat Phatraprasit | 19,391,340 | 0.1% | individual |
| 77 | Mr. Prawat Phatraprasit | 19,391,340 | 0.1% | individual |
| 78 | Mr. Prawat Phatraprasit | 19,391,340 | 0.1% | individual |
| 79 | Mr. Vira Vichiboonyasesh | 17,320,625 | 0.1% | individual |
| 80 | Bright Creation Worldwide Limited | 18,339,244 | 0.1% | company |
As at 8 Dec 2021
Substantial Holders
No substantial holder notices available for this company.
We're expanding our SGX coverage — check back soon.
Recent Insider Trades
| Person | Date | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Tantha-Obhas (Ueychai) | 21 Oct 2024 | otherOther | - | - |
| Vichiensanth (Pisanu) | 21 Oct 2024 | otherOther | - | - |
| Chaikriangkrai (Sithichai) | 21 Oct 2024 | otherOther | - | - |
Price Chart
Insufficient price data
Key Metrics
P/E Ratio0.43
P/B Ratio1.98
EV/EBITDA5.23
Dividend Yield-
ROE14.0%
ROA5.4%
Net Margin7.6%
Debt/Equity1.09
Net Debt/EBITDA3.61
FCF Yield184.3%
Governance Score
-
SGX Code of Corporate Governance
StocksSG provides data for informational purposes only. This is not financial advice. Information may contain errors or be outdated. Always verify data independently and consult a licensed financial adviser before making investment decisions.