BN4
SGXSTIKeppel Ltd
IndustrialsSingapore
Top 20 Shareholders
Top 20 shareholder data not yet available for this company.
We're expanding our SGX coverage — check back soon.
Substantial Holders
No substantial holder notices available for this company.
We're expanding our SGX coverage — check back soon.
Recent Insider Trades
8 net buyers
| Person | Date | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Blum (Olivier Pascal Marius) | 24 Apr 2025 | buy | 7,000 | $35K |
| Goh (Penny) | 24 Apr 2025 | buy | 11,000 | $54K |
| Tham (Sai Choy) | 24 Apr 2025 | buy | 11,000 | $54K |
| Ng (Hwee Kim Jimmy) | 24 Apr 2025 | buy | 9,000 | $44K |
| Teoh (Leong Kay Danny) | 24 Apr 2025 | buy | 34,000 | $168K |
| Apte (Shirish Moreshwar) | 24 Apr 2025 | buy | 12,000 | $59K |
| Ang (Wan Ching) | 24 Apr 2025 | buy | 9,000 | $44K |
| Loh (Chin Hua) | 14 Mar 2025 | buy | 1,331,132 | - |
| Teoh (Leong Kay Danny) | 25 Apr 2024 | buy | 32,000 | $162K |
| Ng (Hwee Kim Jimmy) | 25 Apr 2024 | buy | 6,000 | $30K |
| Apte (Shirish Moreshwar) | 25 Apr 2024 | buy | 8,000 | $41K |
| Blum (Olivier Pascal Marius) | 25 Apr 2024 | buy | 5,000 | $25K |
| Tham (Sai Choy) | 25 Apr 2024 | buy | 9,000 | $46K |
| Teo (Siong Seng) | 25 Apr 2024 | buy | 6,000 | $30K |
| Goh (Penny) | 25 Apr 2024 | buy | 9,000 | $46K |
Price Chart
Insufficient price data
Key Metrics
P/E Ratio21.25
P/B Ratio2.05
EV/EBITDA34.53
Dividend Yield2.9%
ROE8.9%
ROA1.7%
Net Margin13.4%
Debt/Equity1.04
Net Debt/EBITDA10.31
FCF Yield-3.4%
Governance Score
-
SGX Code of Corporate Governance
StocksSG provides data for informational purposes only. This is not financial advice. Information may contain errors or be outdated. Always verify data independently and consult a licensed financial adviser before making investment decisions.