A7RU
SGXKeppel Infrastructure Trust
UtilitiesSingapore
Top 20 Shareholders
Top 20 shareholder data not yet available for this company.
We're expanding our SGX coverage — check back soon.
Substantial Holders
No substantial holder notices available for this company.
We're expanding our SGX coverage — check back soon.
Recent Insider Trades
5 net buyers
| Person | Date | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| Khor (Poh Hwa) | 31 Mar 2026 | buyOther | 50,300 | - |
| Eng (Chin Chin) | 31 Mar 2026 | buyOther | 46,800 | $18K |
| Chan (Pengee Adrian) | 31 Mar 2026 | buyOther | 62,300 | $24K |
| Neo (Tzu Chao Kevin) | 31 Mar 2026 | buyOther | 509,321 | - |
| Ee (Hock Huat Daniel Cuthbert) | 31 Mar 2026 | buyOther | 93,000 | $36K |
| Chong (Suk Shien) | 31 Mar 2026 | buyOther | 48,900 | $19K |
| Ng (Kin Sze) | 31 Mar 2026 | buyOther | 51,200 | $20K |
| Ee (Hock Huat Daniel Cuthbert) | 14 Mar 2025 | buy | 103,500 | $35K |
| Khor (Poh Hwa) | 14 Mar 2025 | buy | 24,600 | $8K |
| Neo (Tzu Chao Kevin) | 14 Mar 2025 | buyOther | 300,988 | - |
| Ng (Kin Sze) | 14 Mar 2025 | buyOther | 57,000 | - |
| Yeo (Kah Chong Mark Andrew) | 14 Mar 2025 | buy | 73,000 | $25K |
| Chong (Suk Shien) | 14 Mar 2025 | buy | 54,400 | $18K |
| Chan (Pengee Adrian) | 14 Mar 2025 | buy | 60,300 | $20K |
| Ng (Kin Sze) | 21 Jan 2025 | buyOther | 50,000 | - |
Price Chart
Insufficient price data
Key Metrics
P/E Ratio-
P/B Ratio3.83
EV/EBITDA13.14
Dividend Yield-
ROE4.2%
ROA2.5%
Net Margin5.7%
Debt/Equity1.89
Net Debt/EBITDA6.07
FCF Yield-
Governance Score
-
SGX Code of Corporate Governance
StocksSG provides data for informational purposes only. This is not financial advice. Information may contain errors or be outdated. Always verify data independently and consult a licensed financial adviser before making investment decisions.