Director Age Distribution
Age demographics across SGX board directors. Board renewal and generational diversity are key governance indicators — overly aged boards may lack digital-era perspective, while very young boards may lack experience.
Directors with Age
324
Average Age
57.4
Median Age
56
Under 50
62
Age Distribution
6Under 40
5640-49
13850-59
9060-69
2470-79
1080+
Youngest Directors
Most Senior Directors
Frank J. Benjamin
92 yrsF10male
Sin Liu Ang
91 yrsA04male
Mavis Benjamin
87 yrsF10female
Ngit Liong Wong
85 yrsV03male
Leng Beng Kwek
85 yrsC09male
Fong Fui Wong B.Eng (Chem)
83 yrsF9Dmale
Charoen Sirivadhanabhakdi
82 yrsTQ5male
Charoen Sirivadhanabhakdi
82 yrsY92male
Yun Chwan Tay
82 yrsAGSfemale
Kwee Chim Peh
81 yrsC33male
Board Average Age by Company
| Ticker | Company | Directors | Avg Age | Youngest | Oldest | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YF8 | YZJ Financial Holdings Ltd | 2 | 42.0 | 41 | 43 | 2 yrs |
| K71U | Keppel REIT | 4 | 44.0 | 41 | 48 | 7 yrs |
| AIY | iFAST Corporation Ltd | 6 | 48.2 | 44 | 58 | 14 yrs |
| YK9 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 6 | 48.2 | 32 | 64 | 32 yrs |
| BEW | Frasers Centrepoint Ltd | 5 | 49.4 | 32 | 60 | 28 yrs |
| EB5 | First Resources Ltd | 2 | 49.5 | 49 | 50 | 1 yrs |
| RE4 | Geo Energy Resources Ltd | 6 | 49.8 | 38 | 61 | 23 yrs |
| BUOU | Frasers Logistics & Commercial Trust | 2 | 50.5 | 49 | 52 | 3 yrs |
| 9CI | CapitaLand Investment Ltd | 5 | 51.0 | 43 | 56 | 13 yrs |
| HMN | Ascott Residence Trust | 2 | 51.0 | 50 | 52 | 2 yrs |
| N2IU | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 3 | 51.3 | 45 | 56 | 11 yrs |
| C07 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 4 | 51.5 | 40 | 65 | 25 yrs |
| BHK | UOI Ltd | 9 | 52.0 | 42 | 58 | 16 yrs |
| BCD | Indo Agri Resources Ltd | 3 | 52.7 | 42 | 62 | 20 yrs |
| S56 | Singapore Reinsurance Corporation Ltd | 5 | 52.8 | 46 | 63 | 17 yrs |
| D01 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 4 | 53.0 | 42 | 64 | 22 yrs |
| OYY | PropNex Ltd | 6 | 53.0 | 43 | 62 | 19 yrs |
| T14 | Tuan Sing Holdings Ltd | 7 | 53.3 | 48 | 57 | 9 yrs |
| LJ3 | Keppel Corporation Ltd | 5 | 53.4 | 35 | 66 | 31 yrs |
| ME8U | Mapletree Industrial Trust | 8 | 53.8 | 49 | 61 | 12 yrs |
| J36 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 5 | 53.8 | 50 | 58 | 8 yrs |
| Q0F | IHH Healthcare Berhad | 10 | 54.6 | 50 | 64 | 14 yrs |
| A17U | CapitaLand Ascendas REIT | 4 | 55.0 | 49 | 61 | 12 yrs |
| T82U | Suntec Real Estate Investment Trust | 2 | 55.0 | 50 | 60 | 10 yrs |
| O39 | Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd | 8 | 55.4 | 51 | 61 | 10 yrs |
| CJLU | NetLink NBN Trust | 2 | 55.5 | 48 | 63 | 15 yrs |
| NC2 | RH Petrogas Ltd | 9 | 55.9 | 39 | 73 | 34 yrs |
| U96 | SembCorp Industries Ltd | 3 | 56.0 | 49 | 63 | 14 yrs |
| TQ5 | Frasers Property Ltd | 6 | 56.3 | 44 | 82 | 38 yrs |
| H78 | Hongkong Land Holdings Ltd | 3 | 57.0 | 50 | 63 | 13 yrs |
| C52 | ComfortDelGro Corporation Ltd | 2 | 57.5 | 56 | 59 | 3 yrs |
| C6L | Singapore Airlines Ltd | 3 | 57.7 | 55 | 63 | 8 yrs |
| 1B0 | mm2 Asia Ltd | 4 | 57.8 | 47 | 63 | 16 yrs |
| AP4 | Riverstone Holdings Ltd | 4 | 58.3 | 51 | 64 | 13 yrs |
| I07 | ISDN Holdings Ltd | 7 | 58.4 | 51 | 67 | 16 yrs |
| C09 | City Developments Ltd | 4 | 58.5 | 45 | 85 | 40 yrs |
| 5E2 | Seatrium Ltd | 3 | 58.7 | 51 | 64 | 13 yrs |
| 558 | UMS Holdings Ltd | 3 | 58.7 | 52 | 65 | 13 yrs |
| EMI | Emperador Inc | 7 | 58.9 | 45 | 75 | 30 yrs |
| T6I | Tiong Seng Holdings Ltd | 4 | 59.0 | 47 | 78 | 31 yrs |
| C2PU | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 4 | 59.5 | 56 | 64 | 8 yrs |
| F9D | Boustead Singapore Ltd | 4 | 59.5 | 49 | 83 | 34 yrs |
| BN4 | Keppel Ltd | 6 | 59.7 | 51 | 69 | 18 yrs |
| S63 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 6 | 60.0 | 50 | 66 | 16 yrs |
| BSL | Raffles Medical Group Ltd | 2 | 60.0 | 43 | 77 | 34 yrs |
| M01 | Great Eastern Holdings Ltd | 2 | 60.0 | 56 | 64 | 8 yrs |
| S58 | SATS Ltd | 3 | 60.3 | 55 | 63 | 8 yrs |
| D05 | DBS Group Holdings Ltd | 2 | 60.5 | 56 | 65 | 9 yrs |
| 42R | Jumbo Group Ltd | 2 | 60.5 | 58 | 63 | 5 yrs |
| Z74 | Singapore Telecommunications Ltd | 6 | 60.7 | 54 | 71 | 17 yrs |
| OU8 | Centurion Corporation Ltd | 6 | 60.8 | 57 | 66 | 9 yrs |
| OV8 | Sheng Siong Group Ltd | 5 | 61.2 | 50 | 66 | 16 yrs |
| BS6 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 3 | 61.7 | 44 | 79 | 35 yrs |
| VC2 | Olam Group Ltd | 6 | 61.8 | 54 | 66 | 12 yrs |
| Y92 | Thai Beverage Public Company Ltd | 9 | 62.1 | 49 | 82 | 33 yrs |
| C33 | Tat Seng Packaging Group Ltd | 3 | 62.3 | 52 | 81 | 29 yrs |
| AGS | The Hour Glass Ltd | 3 | 63.3 | 51 | 82 | 31 yrs |
| P8Z | Bumitama Agri Ltd | 5 | 63.4 | 55 | 70 | 15 yrs |
| V03 | Venture Corporation Ltd | 2 | 63.5 | 42 | 85 | 43 yrs |
| U11 | United Overseas Bank Ltd | 3 | 63.7 | 53 | 74 | 21 yrs |
| BQF | Mewah International Inc | 2 | 64.0 | 63 | 65 | 2 yrs |
| F34 | Wilmar International Ltd | 4 | 64.3 | 52 | 77 | 25 yrs |
| G13 | Genting Singapore Ltd | 2 | 66.0 | 58 | 74 | 16 yrs |
| M14 | InnoTek Ltd | 2 | 66.0 | 56 | 76 | 20 yrs |
| 5OI | Japan Foods Holding Ltd | 2 | 66.5 | 64 | 69 | 5 yrs |
| E5H | Golden Agri-Resources Ltd | 3 | 66.7 | 60 | 72 | 12 yrs |
| P34 | Delfi Ltd | 6 | 67.5 | 57 | 78 | 21 yrs |
| A04 | ASL Marine Holdings Ltd | 4 | 69.3 | 58 | 91 | 33 yrs |
| S71 | Sunningdale Tech Ltd | 2 | 70.5 | 69 | 72 | 3 yrs |
| H15 | Hotel Properties Ltd | 2 | 70.5 | 70 | 71 | 1 yrs |
| H30 | Hutchison Port Holdings Trust | 4 | 71.5 | 65 | 77 | 12 yrs |
| F10 | Frasers Centrepoint Asset Management Ltd | 3 | 85.0 | 76 | 92 | 16 yrs |
Analysis presented is based on available data and disclosed methodology. Observations may not account for all relevant factors. This content is provided for educational and informational purposes only.