Analyst Consensus
Broker research consensus for SGX-listed companies. Target prices, buy/hold/sell ratings, and EPS growth forecasts from 100 covered stocks.
Stocks Covered
100
Buy / Strong Buy
43
Hold
6
Sell
0
Avg EPS Growth (FY+1)
+12.7%
Analyst Sentiment by Sector
Real Estate
18
5
40
Information Technology
4
12
Industrials
5
11
Consumer Staples
6
10
Health Care
1
7
Financials
4
1
6
Energy
3
5
Consumer Discretionary
3
Communication Services
1
3
Utilities
1
3
Buy Hold Sell
All Covered Stocks
| Ticker | Rating | Analysts | Target Low | Target Mean | Target High |
|---|---|---|---|---|---|
| J69U | Buy | 16 | $2.19 | $2.60 | $2.90 |
| G13 | None | 16 | $0.65 | $0.85 | $1.07 |
| O39 | Buy | 16 | $17.00 | $21.98 | $24.85 |
| D05 | Buy | 16 | $48.67 | $58.80 | $70.00 |
| 9CI | Strong Buy | 15 | $3.00 | $3.47 | $4.19 |
| Z74 | Buy | 15 | $4.40 | $5.35 | $6.20 |
| A17U | Strong Buy | 15 | $2.85 | $3.18 | $3.70 |
| K71U | Hold | 15 | $0.90 | $1.02 | $1.20 |
| S63 | Buy | 15 | $7.52 | $11.26 | $13.00 |
| AJBU | None | 15 | $2.30 | $2.61 | $2.82 |
| S68 | Buy | 15 | $14.70 | $18.80 | $21.80 |
| ME8U | Hold | 14 | $1.65 | $2.10 | $2.54 |
| U11 | Hold | 14 | $34.00 | $38.42 | $41.00 |
| T82U | Buy | 14 | $1.10 | $1.51 | $1.71 |
| N2IU | Buy | 14 | $1.35 | $1.57 | $1.84 |
| M44U | Buy | 14 | $1.25 | $1.43 | $1.68 |
| C38U | Buy | 14 | $2.30 | $2.62 | $2.95 |
| C6L | None | 14 | $5.71 | $6.86 | $8.40 |
| C09 | Buy | 13 | $5.90 | $10.33 | $12.63 |
| BN4 | Buy | 12 | $9.60 | $12.99 | $16.00 |
| Y92 | Buy | 12 | $0.38 | $0.51 | $0.60 |
| BS6 | Buy | 12 | $1.71 | $4.45 | $5.12 |
| F34 | None | 12 | $2.46 | $3.41 | $3.89 |
| U96 | Buy | 12 | $5.60 | $6.88 | $7.68 |
| J85 | Hold | 11 | $0.69 | $0.86 | $1.00 |
| H78 | Buy | 11 | $7.60 | $9.85 | $11.00 |
| BUOU | None | 11 | $1.03 | $1.09 | $1.22 |
| CC3 | Underperform | 10 | $0.87 | $1.06 | $1.30 |
| 5E2 | Buy | 10 | $1.85 | $2.73 | $3.15 |
| U14 | Buy | 10 | $6.80 | $11.76 | $13.00 |
| S58 | Strong Buy | 9 | $4.12 | $4.46 | $4.75 |
| D01 | Strong Buy | 9 | $4.10 | $5.06 | $5.70 |
| V03 | None | 9 | $10.49 | $16.27 | $18.10 |
| C52 | None | 9 | $1.50 | $1.67 | $1.84 |
| AIY | Strong Buy | 8 | $11.20 | $12.21 | $13.50 |
| F03 | Strong Buy | 8 | $3.65 | $3.87 | $4.21 |
| HMN | None | 8 | $0.88 | $1.04 | $1.42 |
| OV8 | None | 8 | $2.20 | $2.79 | $3.02 |
| P8Z | Buy | 7 | $1.36 | $1.64 | $1.99 |
| E28 | Strong Buy | 7 | $2.09 | $2.41 | $2.63 |
| EB5 | Strong Buy | 7 | $2.05 | $2.64 | $3.01 |
| JYEU | Strong Buy | 7 | $0.69 | $0.73 | $0.78 |
| CJLU | None | 7 | $0.93 | $1.04 | $1.13 |
| J36 | Strong Buy | 7 | $80.00 | $90.14 | $95.50 |
| BSL | None | 7 | $1.02 | $1.22 | $1.30 |
| OU8 | Strong Buy | 6 | $1.68 | $1.82 | $1.90 |
| MXNU | Strong Buy | 6 | $0.39 | $0.40 | $0.41 |
| C2PU | Strong Buy | 6 | $4.11 | $4.81 | $5.45 |
| C07 | None | 5 | $28.16 | $33.56 | $39.15 |
| TS0U | None | 5 | $0.36 | $0.41 | $0.45 |
| DCRU | Strong Buy | 5 | $0.60 | $0.71 | $0.93 |
| OYY | None | 5 | $1.77 | $2.07 | $2.55 |
| 558 | Strong Buy | 5 | $1.80 | $1.85 | $1.88 |
| Q5T | Buy | 5 | $0.58 | $0.71 | $0.85 |
| 544 | Strong Buy | 5 | $1.43 | $1.54 | $1.79 |
| AWX | Strong Buy | 4 | $4.60 | $4.75 | $4.86 |
| CY6U | None | 4 | $1.35 | $1.40 | $1.50 |
| 8AZ | None | 4 | $0.58 | $0.66 | $0.78 |
| G92 | Strong Buy | 4 | $2.51 | $2.60 | $2.69 |
| S59 | None | 4 | $3.92 | $4.01 | $4.14 |
| AP4 | None | 4 | $0.78 | $0.87 | $1.05 |
| P40U | None | 4 | $0.65 | $0.67 | $0.68 |
| P34 | Buy | 4 | $0.91 | $1.07 | $1.22 |
| OXMU | Strong Buy | 4 | $0.21 | $0.28 | $0.33 |
| CMOU | Strong Buy | 3 | $0.26 | $0.32 | $0.40 |
| MZH | None | 3 | $0.56 | $0.69 | $0.82 |
| AU8U | None | 3 | $0.70 | $0.73 | $0.78 |
| O5RU | None | 3 | $1.60 | $1.62 | $1.65 |
| ODBU | None | 3 | $0.69 | $0.70 | $0.72 |
| P52 | None | 3 | $1.42 | $1.57 | $1.73 |
| A7RU | None | 3 | $0.52 | $0.57 | $0.60 |
| CRPU | None | 3 | $0.87 | $0.88 | $0.90 |
| A50 | None | 2 | $0.06 | $0.07 | $0.07 |
| TQ5 | None | 2 | $1.41 | $1.46 | $1.50 |
| BTOU | Hold | 2 | $0.06 | $0.08 | $0.10 |
| RE4 | Strong Buy | 2 | $0.58 | $0.80 | $1.02 |
| Z25 | Hold | 2 | $0.53 | $0.56 | $0.58 |
| Q0F | None | 2 | $2.84 | $3.03 | $3.21 |
| F17 | None | 2 | $3.20 | $3.25 | $3.30 |
| BN2 | None | 2 | $0.94 | $0.98 | $1.03 |
| YF8 | None | 2 | $0.48 | $0.86 | $1.25 |
| 1J5 | None | 2 | $0.40 | $0.41 | $0.43 |
| P9D | None | 2 | $0.83 | $0.88 | $0.92 |
| A04 | None | 1 | $0.43 | $0.43 | $0.43 |
| MR7 | None | 1 | $0.63 | $0.63 | $0.63 |
| NR7 | None | 1 | $0.34 | $0.34 | $0.34 |
| 5WH | None | 1 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
| 5TP | None | 1 | $2.37 | $2.37 | $2.37 |
| BEZ | None | 1 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| B61 | None | 1 | $5.88 | $5.88 | $5.88 |
| M14 | None | 1 | $0.88 | $0.88 | $0.88 |
| I07 | None | 1 | $0.44 | $0.44 | $0.44 |
| H13 | None | 1 | $2.82 | $2.82 | $2.82 |
| H15 | None | 1 | $5.00 | $5.00 | $5.00 |
| EMI | None | 1 | $0.19 | $0.19 | $0.19 |
| H02 | Strong Buy | 1 | $20.60 | $20.60 | $20.60 |
| QES | None | 1 | $0.70 | $0.70 | $0.70 |
| S08 | None | 1 | $0.66 | $0.66 | $0.66 |
| E5H | None | 1 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| DHLU | None | 1 | $0.57 | $0.57 | $0.57 |
Analysis presented is based on available data and disclosed methodology. Observations may not account for all relevant factors. This content is provided for educational and informational purposes only.